[ Produits ]
Sideral conçoit chaque système réfractaire de coulée spécifique en l’adaptant aux exigences du client, aux caractéristiques du logement métallique et à l’optimisation des formats. L’utilisation de différentes matières premières et formulations a permis la création de plusieurs lignes de produit aux caractéristiques chimiques physiques variées en mesure de répondre aux diverses exigences métallurgiques.
The quality of the images highlights the photographic solution rather than the technical characteristics.
[ Product data ]
FunnelCentre runner
The technical sheets attached are examples only. For any further information on other products, please contact
info@sideralrefrattari.it - Tel. +39 0536 812 681
[ Types by quality ]
| Chemical & Phisical properties (typical) | |||||||
| Type | Al2O3 (%) | Fe2O3 (%) | SiO2 (%) | TiO2 (%) | CaO + MgO (%) | Bulk Density (g/Cm3) | Apparent Porosity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rsid 60 | 60 | ≤ 2 | 26 - 30 | ≤ 3 | ≤ 1 | 2,2 / 2,5 | ≤ 28 |
| Rsid 64 | 64 | ≤ 2 | 26 - 30 | ≤ 3 | ≤ 1 | 2,2 / 2,5 | ≤ 28 |
| Rsid 70 | 70 | ≤ 2 | 26 - 30 | ≤ 3 | ≤ 1 | 2,2 / 2,5 | ≤ 28 |
[ Types by size ]
| Available sizes for horizontal runner bricks | ||||||||||
| Inner diameter (mm) | Size of outer side (mm) | |||||||||
| 80 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| Available sizes for centre runner | ||||||||||
| Inner diameter (mm) | Outer diameter (mm) | |||||||||
| 140 | ||||||||||

