[ Prodotti ]
Sideral progetta ogni specifico sistema refrattario di colata adattandolo alle esigenze del cliente, alle caratteristiche dell’alloggiamento e all’ottimizzazione dei formati. Grazie all’uso di materie prime e formulazioni diverse sono state create più linee di prodotto con caratteristiche chimico-fisiche differenti in grado di rispondere alle varie esigenze metallurgiche. Sideral Refrattari realizza materiali per la produzione di lingotti da forgia, lingotti per turbine, colaggio sotto vuoto e lingotto cavo. Per controllare le caratteristiche specifiche e monitorare i fattori critici, Sideral sottopone in modo continuativo le materie prime utilizzate e i prodotti finiti ad analisi chimiche a campione, avvalendosi di un laboratorio esterno accreditato, il Modena Centro Prove.
The quality of the images highlights the photographic solution rather than the technical characteristics.
[ Product data ]
FunnelCentre runner
The technical sheets attached are examples only. For any further information on other products, please contact
info@sideralrefrattari.it - Tel. +39 0536 812 681
[ Types by quality ]
| Chemical & Phisical properties (typical) | |||||||
| Type | Al2O3 (%) | Fe2O3 (%) | SiO2 (%) | TiO2 (%) | CaO + MgO (%) | Bulk Density (g/Cm3) | Apparent Porosity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rsid 60 | 60 | ≤ 2 | 26 - 30 | ≤ 3 | ≤ 1 | 2,2 / 2,5 | ≤ 28 |
| Rsid 64 | 64 | ≤ 2 | 26 - 30 | ≤ 3 | ≤ 1 | 2,2 / 2,5 | ≤ 28 |
| Rsid 70 | 70 | ≤ 2 | 26 - 30 | ≤ 3 | ≤ 1 | 2,2 / 2,5 | ≤ 28 |
[ Types by size ]
| Available sizes for horizontal runner bricks | ||||||||||
| Inner diameter (mm) | Size of outer side (mm) | |||||||||
| 80 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| Available sizes for centre runner | ||||||||||
| Inner diameter (mm) | Outer diameter (mm) | |||||||||
| 140 | ||||||||||

